Signal Type:
Analog RGB (Red, Green, Blue) + Horizontal Sync (H-Sync) + Vertical Sync (V-Sync)
Supported Resolutions:
Color Depth:
High-color display (Up to 24-bit True Color / 16.77 million colors)
Connector Type:
Cable Interface:
Standard VGA cable (male connector) with screw-lock/card-lock mechanism
Pin | Signal Name | Function Description |
---|---|---|
1 | RED | Red video signal |
2 | GREEN | Green video signal |
3 | BLUE | Blue video signal |
4 | N/C / ID2 | Not Connected / Monitor ID bit 2 (Optional) |
5 | GND | Ground (Self-test) |
6 | RGND | Red ground |
7 | GGND | Green ground |
8 | BGND | Blue ground |
9 | N/C / +5V | Not Connected / +5V (Optional power) |
10 | SGND | Sync signal ground |
11 | ID0 / RES | Monitor ID bit 0 / Reserved (Optional) |
12 | ID1 / SDA | Monitor ID bit 1 / DDC Data (Optional) |
13 | HSYNC | Horizontal sync signal |
14 | VSYNC | Vertical sync signal |
15 | ID3 / SCL | Monitor ID bit 3 / DDC Clock (Optional) |
N/C = Not Connected | DDC (Display Data Channel) optional for Plug-and-Play monitor identification
Non Hot-Swappable Interface
Image Quality
Resolution & Refresh Rate
Maintenance