Menu

Wiring Diagram

Wiring Diagram

SRL4204 Wiring Diagram

SRL4208 Wiring Diagram

!


Terminal Description

SRL4204 Terminal Description

Terminal Description
V0, M0 CH0 voltage output terminal
I0, M0 CH0 current output terminal
V1, M1 CH1 voltage output terminal
I1, M1 CH1 current output terminal
V2, M2 CH2 voltage output terminal
I2, M2 CH2 current output terminal
V3, M3 CH3 voltage output terminal
I3, M3 CH3 current output terminal

SRL4208 Terminal Description

Terminal Description
V0, M0 CH0 voltage output terminal
I0, M0 CH0 current output terminal
V1, M1 CH1 voltage output terminal
I1, M1 CH1 current output terminal
V2, M2 CH2 voltage output terminal
I2, M2 CH2 current output terminal
V3, M3 CH3 voltage output terminal
I3, M3 CH3 current output terminal
V4, M4 CH4 voltage output terminal
I4, M4 CH4 current output terminal
V5, M5 CH5 voltage output terminal
I5, M5 CH5 current output terminal
V6, M6 CH6 voltage output terminal
I6, M6 CH6 current output terminal
V7, M7 CH7 voltage output terminal
I7, M7 CH7 current output terminal
Previous
Indicator Description
Next
SRL5234|High-speed pulse output Module
Last modified: 2025-06-30